Selamat pagi, Raka. Tiga tenggat jatuh minggu ini.
Review desain Portal pasien besok, 10.00
Proyek aktif
8
Naik2dari bulan lalu
Jam tercatat
384
Naik8,4%minggu ini
Tagihan terbit
Rp248,6 jt
Turun3,1%dari bulan lalu
Kepuasan klien
4,8/5
dari 31 ulasan
Dibandingkan periode sebelumnya
| Label | Periode ini | Periode lalu |
|---|---|---|
| 1 Nov | 1.240 | 1.100 |
| 2 Nov | 1.380 | 1.150 |
| 3 Nov | 1.310 | 1.240 |
| 4 Nov | 1.520 | 1.190 |
| 5 Nov | 1.610 | 1.300 |
| 6 Nov | 1.580 | 1.360 |
| 7 Nov | 1.290 | 1.120 |
| 8 Nov | 1.190 | 1.010 |
| 9 Nov | 1.790 | 1.410 |
| 10 Nov | 1.920 | 1.480 |
| 11 Nov | 1.870 | 1.450 |
| 12 Nov | 2.080 | 1.520 |
| 13 Nov | 2.240 | 1.600 |
| 14 Nov | 2.310 | 1.640 |
| Proyek | Tahap | Progres | Tim | Tenggat |
|---|---|---|---|---|
| Portal pasienKlinik Sehati | Desain | Progres Portal pasien42% |
| 28 Nov |
| Aplikasi kasirKopi Senja | Pengembangan | Progres Aplikasi kasir68% |
| 12 Des |
| Dasbor logistikArunika Kargo | QA | Progres Dasbor logistik86% |
| 3 Des |
| Katalog grosirToko Rempah | Pengembangan | Progres Katalog grosir31% |
| 20 Jan |
| Aplikasi armadaSinar Logistik | Desain | Progres Aplikasi armada18% |
| 5 Feb |
Gabungan semua situs klien, 30 hari