1–14 November 2026
Pengunjung unik
23.240
Naik18,2%dari periode lalu
Tampilan halaman
71.508
Naik11,7%dari periode lalu
Rasio konversi
3,1%
Naik0,4 poinformulir kontak
Durasi rata-rata
2m 41d
Turun6%per sesi
Garis putus adalah periode sebelumnya
| Label | Periode ini | Periode lalu |
|---|---|---|
| 1 Nov | 1.240 | 1.100 |
| 2 Nov | 1.380 | 1.150 |
| 3 Nov | 1.310 | 1.240 |
| 4 Nov | 1.520 | 1.190 |
| 5 Nov | 1.610 | 1.300 |
| 6 Nov | 1.580 | 1.360 |
| 7 Nov | 1.290 | 1.120 |
| 8 Nov | 1.190 | 1.010 |
| 9 Nov | 1.790 | 1.410 |
| 10 Nov | 1.920 | 1.480 |
| 11 Nov | 1.870 | 1.450 |
| 12 Nov | 2.080 | 1.520 |
| 13 Nov | 2.240 | 1.600 |
| 14 Nov | 2.310 | 1.640 |
Juta rupiah per bulan
| Kanal | Sesi | Konversi | Tren 7 hari |
|---|---|---|---|
| Pencarian organik | 4.820 | 3,4% | |
| Langsung | 2.310 | 4,1% | |
| Media sosial | 1.540 | 1,2% | |
| Rujukan | 690 | 5,8% |