Charts
Heatmap
Activity per day in week columns, like a contribution graph.
src/components/charts/heatmap.tsxNo ui-sdk
Commits
- Minggu 1, hari 1: 4 commit
- Minggu 1, hari 2: 10 commit
- Minggu 1, hari 3: 7 commit
- Minggu 1, hari 4: 1 commit
- Minggu 1, hari 5: 9 commit
- Minggu 1, hari 6: 2 commit
- Minggu 1, hari 7: 0 commit
- Minggu 2, hari 1: 6 commit
- Minggu 2, hari 2: 8 commit
- Minggu 2, hari 3: 9 commit
- Minggu 2, hari 4: 0 commit
- Minggu 2, hari 5: 5 commit
- Minggu 2, hari 6: 7 commit
- Minggu 2, hari 7: 0 commit
- Minggu 3, hari 1: 3 commit
- Minggu 3, hari 2: 5 commit
- Minggu 3, hari 3: 10 commit
- Minggu 3, hari 4: 6 commit
- Minggu 3, hari 5: 2 commit
- Minggu 3, hari 6: 5 commit
- Minggu 3, hari 7: 1 commit
- Minggu 4, hari 1: 2 commit
- Minggu 4, hari 2: 7 commit
- Minggu 4, hari 3: 9 commit
- Minggu 4, hari 4: 7 commit
- Minggu 4, hari 5: 0 commit
- Minggu 4, hari 6: 2 commit
- Minggu 4, hari 7: 7 commit
- Minggu 5, hari 1: 3 commit
- Minggu 5, hari 2: 4 commit
- Minggu 5, hari 3: 7 commit
- Minggu 5, hari 4: 9 commit
- Minggu 5, hari 5: 5 commit
- Minggu 5, hari 6: 0 commit
- Minggu 5, hari 7: 6 commit
- Minggu 6, hari 1: 5 commit
- Minggu 6, hari 2: 2 commit
- Minggu 6, hari 3: 8 commit
- Minggu 6, hari 4: 9 commit
- Minggu 6, hari 5: 6 commit
- Minggu 6, hari 6: 0 commit
- Minggu 6, hari 7: 3 commit
- Minggu 7, hari 1: 11 commit
- Minggu 7, hari 2: 2 commit
- Minggu 7, hari 3: 5 commit
- Minggu 7, hari 4: 8 commit
- Minggu 7, hari 5: 7 commit
- Minggu 7, hari 6: 0 commit
- Minggu 7, hari 7: 0 commit
- Minggu 8, hari 1: 11 commit
- Minggu 8, hari 2: 3 commit
- Minggu 8, hari 3: 2 commit
- Minggu 8, hari 4: 10 commit
- Minggu 8, hari 5: 8 commit
- Minggu 8, hari 6: 0 commit
- Minggu 8, hari 7: 0 commit
- Minggu 9, hari 1: 9 commit
- Minggu 9, hari 2: 10 commit
- Minggu 9, hari 3: 1 commit
- Minggu 9, hari 4: 6 commit
- Minggu 9, hari 5: 8 commit
- Minggu 9, hari 6: 1 commit
- Minggu 9, hari 7: 0 commit
- Minggu 10, hari 1: 6 commit
- Minggu 10, hari 2: 11 commit
- Minggu 10, hari 3: 2 commit
- Minggu 10, hari 4: 3 commit
- Minggu 10, hari 5: 11 commit
- Minggu 10, hari 6: 2 commit
- Minggu 10, hari 7: 0 commit
- Minggu 11, hari 1: 3 commit
- Minggu 11, hari 2: 10 commit
- Minggu 11, hari 3: 8 commit
- Minggu 11, hari 4: 1 commit
- Minggu 11, hari 5: 8 commit
- Minggu 11, hari 6: 3 commit
- Minggu 11, hari 7: 0 commit
- Minggu 12, hari 1: 5 commit
- Minggu 12, hari 2: 7 commit
- Minggu 12, hari 3: 10 commit
- Minggu 12, hari 4: 1 commit
- Minggu 12, hari 5: 4 commit
- Minggu 12, hari 6: 7 commit
- Minggu 12, hari 7: 1 commit
- Minggu 13, hari 1: 3 commit
- Minggu 13, hari 2: 4 commit
- Minggu 13, hari 3: 10 commit
- Minggu 13, hari 4: 7 commit
- Minggu 13, hari 5: 1 commit
- Minggu 13, hari 6: 4 commit
- Minggu 13, hari 7: 2 commit
- Minggu 14, hari 1: 3 commit
- Minggu 14, hari 2: 5 commit
- Minggu 14, hari 3: 8 commit
- Minggu 14, hari 4: 9 commit
- Minggu 14, hari 5: 0 commit
- Minggu 14, hari 6: 0 commit
- Minggu 14, hari 7: 7 commit
- Minggu 15, hari 1: 5 commit
- Minggu 15, hari 2: 3 commit
- Minggu 15, hari 3: 5 commit
- Minggu 15, hari 4: 10 commit
- Minggu 15, hari 5: 6 commit
- Minggu 15, hari 6: 0 commit
- Minggu 15, hari 7: 5 commit
- Minggu 16, hari 1: 6 commit
- Minggu 16, hari 2: 2 commit
- Minggu 16, hari 3: 7 commit
- Minggu 16, hari 4: 9 commit
- Minggu 16, hari 5: 7 commit
- Minggu 16, hari 6: 0 commit
- Minggu 16, hari 7: 2 commit
- Minggu 17, hari 1: 12 commit
- Minggu 17, hari 2: 3 commit
- Minggu 17, hari 3: 4 commit
- Minggu 17, hari 4: 7 commit
- Minggu 17, hari 5: 9 commit
- Minggu 17, hari 6: 0 commit
- Minggu 17, hari 7: 0 commit
- Minggu 18, hari 1: 11 commit
- Minggu 18, hari 2: 5 commit
- Minggu 18, hari 3: 2 commit
- Minggu 18, hari 4: 8 commit
- Minggu 18, hari 5: 9 commit
- Minggu 18, hari 6: 1 commit
- Minggu 18, hari 7: 0 commit
- Minggu 19, hari 1: 8 commit
- Minggu 19, hari 2: 11 commit
- Minggu 19, hari 3: 2 commit
- Minggu 19, hari 4: 5 commit
- Minggu 19, hari 5: 8 commit
- Minggu 19, hari 6: 2 commit
- Minggu 19, hari 7: 0 commit
- Minggu 20, hari 1: 5 commit
- Minggu 20, hari 2: 11 commit
- Minggu 20, hari 3: 3 commit
- Minggu 20, hari 4: 2 commit
- Minggu 20, hari 5: 10 commit
- Minggu 20, hari 6: 3 commit
- Minggu 20, hari 7: 0 commit
Import
tsx
import { Heatmap } from "@/components/charts/heatmap";Guidelines
- Start the data on a Monday.