KodeKarsa UI

Charts

Heatmap

Activity per day in week columns, like a contribution graph.

src/components/charts/heatmap.tsxNo ui-sdk

Commits

  1. Minggu 1, hari 1: 4 commit
  2. Minggu 1, hari 2: 10 commit
  3. Minggu 1, hari 3: 7 commit
  4. Minggu 1, hari 4: 1 commit
  5. Minggu 1, hari 5: 9 commit
  6. Minggu 1, hari 6: 2 commit
  7. Minggu 1, hari 7: 0 commit
  8. Minggu 2, hari 1: 6 commit
  9. Minggu 2, hari 2: 8 commit
  10. Minggu 2, hari 3: 9 commit
  11. Minggu 2, hari 4: 0 commit
  12. Minggu 2, hari 5: 5 commit
  13. Minggu 2, hari 6: 7 commit
  14. Minggu 2, hari 7: 0 commit
  15. Minggu 3, hari 1: 3 commit
  16. Minggu 3, hari 2: 5 commit
  17. Minggu 3, hari 3: 10 commit
  18. Minggu 3, hari 4: 6 commit
  19. Minggu 3, hari 5: 2 commit
  20. Minggu 3, hari 6: 5 commit
  21. Minggu 3, hari 7: 1 commit
  22. Minggu 4, hari 1: 2 commit
  23. Minggu 4, hari 2: 7 commit
  24. Minggu 4, hari 3: 9 commit
  25. Minggu 4, hari 4: 7 commit
  26. Minggu 4, hari 5: 0 commit
  27. Minggu 4, hari 6: 2 commit
  28. Minggu 4, hari 7: 7 commit
  29. Minggu 5, hari 1: 3 commit
  30. Minggu 5, hari 2: 4 commit
  31. Minggu 5, hari 3: 7 commit
  32. Minggu 5, hari 4: 9 commit
  33. Minggu 5, hari 5: 5 commit
  34. Minggu 5, hari 6: 0 commit
  35. Minggu 5, hari 7: 6 commit
  36. Minggu 6, hari 1: 5 commit
  37. Minggu 6, hari 2: 2 commit
  38. Minggu 6, hari 3: 8 commit
  39. Minggu 6, hari 4: 9 commit
  40. Minggu 6, hari 5: 6 commit
  41. Minggu 6, hari 6: 0 commit
  42. Minggu 6, hari 7: 3 commit
  43. Minggu 7, hari 1: 11 commit
  44. Minggu 7, hari 2: 2 commit
  45. Minggu 7, hari 3: 5 commit
  46. Minggu 7, hari 4: 8 commit
  47. Minggu 7, hari 5: 7 commit
  48. Minggu 7, hari 6: 0 commit
  49. Minggu 7, hari 7: 0 commit
  50. Minggu 8, hari 1: 11 commit
  51. Minggu 8, hari 2: 3 commit
  52. Minggu 8, hari 3: 2 commit
  53. Minggu 8, hari 4: 10 commit
  54. Minggu 8, hari 5: 8 commit
  55. Minggu 8, hari 6: 0 commit
  56. Minggu 8, hari 7: 0 commit
  57. Minggu 9, hari 1: 9 commit
  58. Minggu 9, hari 2: 10 commit
  59. Minggu 9, hari 3: 1 commit
  60. Minggu 9, hari 4: 6 commit
  61. Minggu 9, hari 5: 8 commit
  62. Minggu 9, hari 6: 1 commit
  63. Minggu 9, hari 7: 0 commit
  64. Minggu 10, hari 1: 6 commit
  65. Minggu 10, hari 2: 11 commit
  66. Minggu 10, hari 3: 2 commit
  67. Minggu 10, hari 4: 3 commit
  68. Minggu 10, hari 5: 11 commit
  69. Minggu 10, hari 6: 2 commit
  70. Minggu 10, hari 7: 0 commit
  71. Minggu 11, hari 1: 3 commit
  72. Minggu 11, hari 2: 10 commit
  73. Minggu 11, hari 3: 8 commit
  74. Minggu 11, hari 4: 1 commit
  75. Minggu 11, hari 5: 8 commit
  76. Minggu 11, hari 6: 3 commit
  77. Minggu 11, hari 7: 0 commit
  78. Minggu 12, hari 1: 5 commit
  79. Minggu 12, hari 2: 7 commit
  80. Minggu 12, hari 3: 10 commit
  81. Minggu 12, hari 4: 1 commit
  82. Minggu 12, hari 5: 4 commit
  83. Minggu 12, hari 6: 7 commit
  84. Minggu 12, hari 7: 1 commit
  85. Minggu 13, hari 1: 3 commit
  86. Minggu 13, hari 2: 4 commit
  87. Minggu 13, hari 3: 10 commit
  88. Minggu 13, hari 4: 7 commit
  89. Minggu 13, hari 5: 1 commit
  90. Minggu 13, hari 6: 4 commit
  91. Minggu 13, hari 7: 2 commit
  92. Minggu 14, hari 1: 3 commit
  93. Minggu 14, hari 2: 5 commit
  94. Minggu 14, hari 3: 8 commit
  95. Minggu 14, hari 4: 9 commit
  96. Minggu 14, hari 5: 0 commit
  97. Minggu 14, hari 6: 0 commit
  98. Minggu 14, hari 7: 7 commit
  99. Minggu 15, hari 1: 5 commit
  100. Minggu 15, hari 2: 3 commit
  101. Minggu 15, hari 3: 5 commit
  102. Minggu 15, hari 4: 10 commit
  103. Minggu 15, hari 5: 6 commit
  104. Minggu 15, hari 6: 0 commit
  105. Minggu 15, hari 7: 5 commit
  106. Minggu 16, hari 1: 6 commit
  107. Minggu 16, hari 2: 2 commit
  108. Minggu 16, hari 3: 7 commit
  109. Minggu 16, hari 4: 9 commit
  110. Minggu 16, hari 5: 7 commit
  111. Minggu 16, hari 6: 0 commit
  112. Minggu 16, hari 7: 2 commit
  113. Minggu 17, hari 1: 12 commit
  114. Minggu 17, hari 2: 3 commit
  115. Minggu 17, hari 3: 4 commit
  116. Minggu 17, hari 4: 7 commit
  117. Minggu 17, hari 5: 9 commit
  118. Minggu 17, hari 6: 0 commit
  119. Minggu 17, hari 7: 0 commit
  120. Minggu 18, hari 1: 11 commit
  121. Minggu 18, hari 2: 5 commit
  122. Minggu 18, hari 3: 2 commit
  123. Minggu 18, hari 4: 8 commit
  124. Minggu 18, hari 5: 9 commit
  125. Minggu 18, hari 6: 1 commit
  126. Minggu 18, hari 7: 0 commit
  127. Minggu 19, hari 1: 8 commit
  128. Minggu 19, hari 2: 11 commit
  129. Minggu 19, hari 3: 2 commit
  130. Minggu 19, hari 4: 5 commit
  131. Minggu 19, hari 5: 8 commit
  132. Minggu 19, hari 6: 2 commit
  133. Minggu 19, hari 7: 0 commit
  134. Minggu 20, hari 1: 5 commit
  135. Minggu 20, hari 2: 11 commit
  136. Minggu 20, hari 3: 3 commit
  137. Minggu 20, hari 4: 2 commit
  138. Minggu 20, hari 5: 10 commit
  139. Minggu 20, hari 6: 3 commit
  140. Minggu 20, hari 7: 0 commit
20 minggu terakhir

Import

tsx
import { Heatmap } from "@/components/charts/heatmap";

Guidelines

  • Start the data on a Monday.